AH Series Series u tloaetse ho chechisa valve

Tlhaloso e khutšoane:

Boholo:Dn 40 ~ DN 800

Khatello:150 PSI / PSI

Tloaelo:

Sefahleho sa sefahleho: Api594 / ANSI B16.10

Khokahano ea Ntle ho Khalae: Ansi B16.1


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Tlhaloso:

Lenane la lintho tse bonahalang:

Che. Karolo Lintho tse bonahalang
Ah eh BH MH
1 Mmele Ci di wcb cf8 cf8m c95400 Ci di wcb cf8 cf8m c95400 Wcb cf8 cf8m c95400
2 Setulo NBB EPDM Viton Etc. Rabara rabara NBB EPDM Viton Etc.
3 Disc Di C95400 CF8 CF8M Di C95400 CF8 CF8M Wcb cf8 cf8m c95400
4 Stem 416/304/316 304/316 Wcb cf8 cf8m c95400
5 Selemo 316 ......

Karolo:

Tlala screw:
Hlahisa moqomo hore a tsamaee, thibela mosebetsi oa valve hore o se ke oa putlalla le ho fela.
Mmele:
Sefahleho se khuts'oane ho tobana le sefahleho le seriti se setle.
Setulo sa rabara:
Li-vulcanized ka 'mele, li thata le setulo sa setulo se matla le se thata se ke ke sa lutla.
Springs:
Liliba tse kopaneng li tsamaisa mojaro ho pholletsa le poleiti ka 'ngoe, ho netefatsa hore o koetse kapele.
Disc:
Ho amohela moralo o ngolisitsoeng ka likarolo tse peli le liliba tse peli tsa torsion, disc e koala melapolly ebile e tlosa hamore ka metsing.
Gasket:
E fetola lekhatsoana la ho hlonepha 'me e ahlola ts'ebetso ea tikolohong ea disc.

Boholo:

"

Boholo D D1 D2 L R t Boima (kg)
(mm) (inch)
50 2 " 105 (4.134) 65 (2.559) 32.18 (1.26) 54 (2.12) 29.73 (1.17) 25 (0.984) 2.8
65 2.5 " 124 (4.882) 78 (3) 42.31 (1.666) 60 (2.38) 36.14 (1.423) 29.3 (1.154) 3
80 3 " 137 (5.39) 94 (3.7) 66.87 (2.633) 67 (2.62) 43.42 (1.709) 27.7 (1.091) 3.8
100 4 " 175 (6.89) 117 (4.6) 97.68 (3.846) 67 (2.62) 55.66 (2.191) 26.7 (1.051) 5.5
125 5 " 187 (7.362) 145 (5.709) 111.19 (4.378) 83 (3.25) 67.68 (2.665) 38.6 (1.52) 7.4
150 6 " 222 (8.74) 171 (6.732) 127.13 (5) 95 (3.75) 78.64 (3.096) 46.3 (1.8) 10.9
200 8 " 279 (10.984) 222 (8.74) 161.8 (6.370) 127 (5) 102.5 (4.035) 66 (2.59) 22.5
250 10 " 340 (13.386) 276 (10.866) 213.8 (8.49) 140 (5.5) 126 (4.961) 70.7 (2.783) 36
300 12 " 410 (16.142) 327 (12.874) 237.9 (9.366) 181 (7.12) 154 (6.063) 102 (4.016) 54
350 14 " 451 (17.756) 375 (14.764) 312.5 (12.303) 184 (7.25) 179.9 (7.083) 89.2 (3.512) 80
400 16 " 514 (20.236) 416 (16.378) 351 (13.819) 191 (7.5) 198.4 (7.811) 92.5 (3.642) 116
450 18 " 549 (21.614) 467 (18.386) 409.4 (16.118) 203 (8) 226.2 (8.906) 96.2 (3.787) 138
500 20 " 606 (23.858) 514 (20.236) 451.9 (17.791) 213 (8.374) 248.2 (9.72) 102.7 (4,043) 175
600 24 " 718 (28.268) 616 (24.252) 554.7 (21.839) 222 (8.75) 297.4 (11.709) 107.3 (4.224) 239
750 30 " 884 (34.8) 772 (30.39) 685.2 (26,976) 305 (12) 374 (14.724) 150 (5.905) 659
  • E fetileng:
  • E 'ngoe:
  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona

    Lihlahisoa tse amanang

    • RH Series Rubber o lutse diaparo

      RH Series Rubber o lutse diaparo

      Tlhaloso: RH Series Rubber ea RH e lutseng ea ho hlahloba e le bonolo, e tšoarella ebile e fana ka likarolo tse ntlafatsang likarolo tse ntlafalitsoeng ka lebaka la li-val tse lutseng ka tšepe. Disc le shaft li holohiloe ka botlalo le equDT ea EPDT ea EPDT ho theha sebopeho sa karolo ea valve: 1. E nyane ka boholo le tlhokomelo e bonolo. E ka be e behiloe hohle moo ho hlokahalang. 2. Sebopeho se bonolo, se kopane

    • BH Seriri sa BUA PlaTE Water cheke cheke

      BH Seriri sa BUA PlaTE Water cheke cheke

      Tlhaloso: BH Series Plate Walfer cheese ea litsamaiso tse theko e phahameng tsa lipapatso tse nang le litsamaiso tse nang le litsamaiso tse theko e phahameng tsa litšoantšo tse fumanehang ka botlalo ka sturctur ...

    • EHer tse rekoteng tsa dual poleiti ea Waferc

      EHer tse rekoteng tsa dual poleiti ea Waferc

      Tlhaloso: EH Series o lula a leketlile sebakeng se seng sa torvesion, se koahelang lipolaneteng tsa valve le ka tsela e otlolohileng. Tšobotsi: Li-springs tsa Toropong tsa Toropo tsa Toropong tse ling li eketsoa ho e 'ngoe le e' ngoe ea lipolanete tse kholo, tse haufi le lipolanete kapele le li-amixat ...