Valve ea heke ea OS&Y e sa fetoheng ea AZ Series
Tlhaloso:
AZ Series Resilient lutseng NRS heke valveke valve ea heke ea wedge le mofuta oa Rising stem (Kantle ho Screw le Yoke), 'me e loketse ho sebelisoa le metsi le metsi a sa nke lehlakore (likhoerekhoere). Valve ea heke ea OS&Y (Kantle ho Screw le Yoke) e sebelisoa haholo-holo lits'ebetsong tsa ho fafatsa mollo. Phapang e kholo ho tsoa ho valve ea heke e tloaelehileng ea NRS (Non Rising Stem) ke hore kutu le nate ea kutu li beoa ka ntle ho 'mele oa valve. Sena se etsa hore ho be bonolo ho bona hore na valve e butsoe kapa e koetsoe, kaha bolelele bohle ba kutu boa bonahala ha valve e butsoe, ha kutu e sa bonahale ha valve e koetsoe. Ka kakaretso ena ke tlhoko mefuteng ena ea litsamaiso ho netefatsa taolo e potlakileng ea pono ea boemo ba sistimi.
Likaroloana:
'Mele: Ha ho moralo oa groove, thibela litšila, etsa bonnete ba ho tiisa ho sebetsa hantle. Ka ho roala ka epoxy kahare, ho latela tlhoko ea metsi a nooang.
Disiki: Foreimi ea tšepe e nang le rabara e koahetsoeng, e netefatsa ho koaloa ha valve le ho lumellana le tlhoko ea metsi a nooang.
Kutu: E entsoe ka thepa e matla haholo, e etsa bonnete ba hore valve ea heke e laoloa habonolo.
Nate ea kutu: Karolo ea khokahano ea kutu le disc, e etsa bonnete ba hore disc e sebetsa habonolo.
Litekanyo:

| Boholo ba mm (senthimithara) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Boima (kg) |
| 65(2.5") | 139.7(5.5) | 178(7) | 182(7.17) | 126(4.96) | 190.5(7.5) | 190.5(7.5) | 17.53(0.69) | 4-19(0.75) | 25 |
| 80(3") | 152.4(6_) | 190.5(7.5) | 250(9.84) | 130(5.12) | 203(8) | 203.2(8) | 19.05(0.75) | 4-19(0.75) | 31 |
| 100(4") | 190.5(7.5) | 228.6(9) | 250(9.84) | 157(6.18) | 228.6(9) | 228.6(9) | 23.88(0.94) | 8-19(0.75) | 48 |
| 150(6") | 241.3(9.5) | 279.4(11) | 302(11.89) | 225(8.86) | 266.7(10.5) | 266.7(10.5) | 25.4(1) | 8-22(0.88) | 72 |
| 200(8") | 298.5(11.75) | 342.9(13.5) | 345(13.58) | 285(11.22) | 292(11.5) | 292.1(11.5) | 28.45(1.12) | 8-22(0.88) | 132 |
| 250(10") | 362(14.252) | 406.4(16) | 408(16.06) | 324(12.760) | 330.2(13) | 330.2(13) | 30.23(1.19) | 12-25.4(1) | 210 |
| 300(12") | 431.8(17) | 482.6(19) | 483(19.02) | 383(15.08) | 355.6(14) | 355.6(14) | 31.75(1.25) | 12-25.4(1) | 315 |







