Boleng bo holimo ba EPDM PTFE NBR Lining API/ANSI/DIN/JIS/ASME Resilient Seated Concentric Type Ductile Cast Iron Industrial Control Flanged Wafer Lug Butterfly Valve
Re tsoela pele ho phethahatsa moea oa rona oa "Boqapi bo tlisang nts'etsopele, Boleng bo holimo bo netefatsang ho iphelisa, Tsamaiso ea papatso le phaello ea papatso, Nalane ea mokitlane e hohelang bareki bakeng sa boleng bo holimo ba EPDM PTFE NBR Lining API/ANSI/DIN/JIS/ASME Resilient Seated Concentric Type Ductile Cast Iron Industrial Control Flanged Wafer Lug Butterfly Valve, Re u amohela ka mofuthu ho theha tšebelisano-'moho le ho theha bokamoso bo khanyang hammoho le rona.
Re tsoela pele ho phethahatsa moea oa rona oa "Boqapi bo tlisang nts'etsopele, Ho netefatsa boleng bo holimo ba ho iphelisa, Papatso ea tsamaiso le phaello ea papatso, Nalane ea mokitlane e hohelang bareki bakeng saValve ea mofuta oa serurubele sa China le valve ea serurubele sa Lug, Khamphani ea rona e ntse e tsoela pele ho sebeletsa bareki ka boleng bo holimo, theko e hlōlisanang le ho fana ka thepa ka nako. Re amohela metsoalle e tsoang lefats'eng lohle ka tieo ho sebelisana le rona le ho holisa khoebo ea rona. Haeba u na le thahasello linthong tsa rona, u lokela ho ikutloa u lokolohile ho ikopanya le rona. Re ka thabela ho u fa tlhaiso-leseling e batsi.
Tlhaloso:
Valve ea serurubele e sa bonahaleng ea DC Series e kenyelletsa setifikeiti sa disc se tšoarellang hantle le setulo sa 'mele se kopaneng. Valve e na le litšobotsi tse tharo tse ikhethang: boima bo fokolang, matla a mangata le torque e tlase.
Tšobotsi:
1. Ketso e sa amaneng le e 'ngoe e fokotsa torque le ho kopana ha setulo nakong ea ts'ebetso e eketsang bophelo ba valve
2. E loketse tšebeletso ea ho bulela/tima le ho fetola.
3. Ho latela boholo le tshenyo, setulo se ka lokiswa tshimong mme maemong a mang, sa lokiswa ho tswa kantle ho valve ntle le ho qhaqhwa moleng o moholo.
4. Likarolo tsohle tsa tšepe li koahetsoe ka motsoako oa expoxy bakeng sa ho hanyetsa mafome le bophelo bo bolelele.
Tšebeliso e tloaelehileng:
1. Morero oa mesebetsi ea metsi le mehloli ea metsi
2. Tšireletso ea Tikoloho
3. Meaho ea Sechaba
4. Motlakase le Litšebeletso tsa Sechaba
5. Indasteri ea kaho
6. Petroleum/ Lik'hemik'hale
7. Tšepe. Tšepe
Litekanyo:

| DN | Motsamaisi oa Thepa | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | Boima ba 'mele |
| 100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
| 150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
| 200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
| 250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
| 300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
| 350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
| 400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
| 450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
| 500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
| 600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
| 700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
| 800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
| 900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
| 1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
| 1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Re tsoela pele ho phethahatsa moea oa rona oa "Boqapi bo tlisang nts'etsopele, Boleng bo holimo bo netefatsang ho iphelisa, Tsamaiso ea papatso le phaello ea papatso, Nalane ea mokitlane e hohelang bareki bakeng sa boleng bo holimo ba EPDM PTFE NBR Lining API/ANSI/DIN/JIS/ASME Resilient Seated Concentric Type Ductile Cast Iron Industrial Control Flanged Wafer Lug Butterfly Valve, Re u amohela ka mofuthu ho theha tšebelisano-'moho le ho theha bokamoso bo khanyang hammoho le rona.
Boleng bo botle ka ho fetisisaValve ea mofuta oa serurubele sa China le valve ea serurubele sa Lug, Khamphani ea rona e ntse e tsoela pele ho sebeletsa bareki ka boleng bo holimo, theko e hlōlisanang le ho fana ka thepa ka nako. Re amohela metsoalle e tsoang lefats'eng lohle ka tieo ho sebelisana le rona le ho holisa khoebo ea rona. Haeba u na le thahasello linthong tsa rona, u lokela ho ikutloa u lokolohile ho ikopanya le rona. Re ka thabela ho u fa tlhaiso-leseling e batsi.










