Gear ea Worm ea tšepe e ductile ea IP 67 e nang le lebili la letsoho DN40-1600
Tlhaloso:
TWS e hlahisa actuator ea li-worm gear e sebetsang hantle ka letsoho, e ipapisitse le moralo oa 3D CAD oa moralo oa modular, karolelano ea lebelo e lekantsoeng e ka fihlela torque ea ho kenya ea maemo ohle a fapaneng, joalo ka AWWA C504 API 6D, API 600 le tse ling.
Li-actuator tsa rona tsa lisebelisoa tsa worm, li sebelisitsoe haholo bakeng sa valve ea serurubele, valve ea bolo, valve ea plug le li-valve tse ling, bakeng sa mosebetsi oa ho bula le ho koala. Li-unit tsa phokotso ea lebelo la BS le BDS li sebelisoa lits'ebetsong tsa marang-rang a liphaephe. Khokahano le li-valve e ka fihlela maemo a ISO 5211 le ho etsoa hore e be ea hau.
Litšobotsi:
Sebelisa li-bearing tsa mofuta o tummeng ho ntlafatsa bokhoni le bophelo ba ts'ebeletso. Seboko le shaft ea ho kenya li tsitsitsoe ka liboutu tse 4 bakeng sa polokeho e phahameng.
Worm Gear e koetsoe ka O-ring, 'me lesoba la shaft le koetsoe ka poleiti ea ho koala ea rabara ho fana ka tšireletso e chitja e sa keneleng metsi le e sa keneleng lerōle.
Yuniti ea phokotso ea bobeli e sebetsang hantle haholo e sebelisa mokhoa oa tšepe ea carbon e matla haholo le kalafo ea mocheso. Karolelano e utloahalang ea lebelo e fana ka boiphihlelo bo bobebe ba ts'ebetso.
Seboko se entsoe ka tšepe e ductile QT500-7 ka mosifa oa seboko (thepa ea tšepe ea khabone kapa 304 kamora ho tima) , hammoho le ts'ebetso e nepahetseng haholo, e na le litšobotsi tsa ho hanyetsa ho tsofala le bokhoni bo phahameng ba phetisetso.
Poleiti ea sesupo sa boemo ba valve ea aluminium e lahlang ka mokhoa oa die-casting e sebelisoa ho bontša boemo ba ho buloa ha valve ka mokhoa oa tlhaho.
'Mele oa lisebelisoa tsa seboko o entsoe ka tšepe e matla e nang le ductile, 'me bokaholimo ba eona bo sirelelitsoe ka ho fafatsa ka epoxy. Flange e hokahanyang valve e latela maemo a IS05211, e leng se etsang hore boholo bo be bonolo haholoanyane.
Likarolo le Lisebelisoa:

| NTHO | LEBITSO LA KAROLO | TLHALOSO EA LINTHO (Tloaelehileng) | |||
| Lebitso la Thepa | GB | JIS | ASTM | ||
| 1 | 'Mele | Tšepe e se nang letho | QT450-10 | FCD-450 | 65-45-12 |
| 2 | Seboko | Tšepe e se nang letho | QT500-7 | FCD-500 | 80-55-06 |
| 3 | Sekoahelo | Tšepe e se nang letho | QT450-10 | FCD-450 | 65-45-12 |
| 4 | Seboko | Tšepe ea motsoako | 45 | SCM435 | ANSI 4340 |
| 5 | Moqomo oa ho Kena | Tšepe ea Khabone | 304 | 304 | CF8 |
| 6 | Letšoao la Boemo | Motsoako oa Aluminium | YL112 | ADC12 | SG100B |
| 7 | Poleiti ea ho tiisa | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 8 | Ho Beha ka Botlalo | Tšepe ea ho jara | GCr15 | SUJ2 | A295-52100 |
| 9 | Ho betla | Tšepe ea Khabone | 20+ PTFE | S20C+PTFE | A576-1020+PTFE |
| 10 | Ho Tiisa Oli | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 11 | Ho Tiisoa ha Oli ea Sekoahelo sa Qetello | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 12 | Lesale la O | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 13 | Bolt ea Hexagon | Tšepe ea motsoako | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 14 | Bolt | Tšepe ea motsoako | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 15 | Nate ea Hexagon | Tšepe ea motsoako | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 16 | Nate ea Hexagon | Tšepe ea Khabone | 45 | S45C | A576-1045 |
| 17 | Sekoahelo sa Linate | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 18 | Sekerete sa ho Notlela | Tšepe ea motsoako | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 19 | Senotlolo se bataletseng | Tšepe ea Khabone | 45 | S45C | A576-1045 |









