Valve ea heke ea OS&Y e sa fetoheng ea EZ Series
Tlhaloso:
Valve ea heke ea EZ Series Resilient seated OS&Y ke valve ea heke ea wedge le mofuta oa Rising stem, 'me e loketse ho sebelisoa le metsi le li-relief tse sa nke lehlakore (likhoerekhoere).
Boitsebiso:
| Likarolo | Thepa |
| 'Mele | Tšepe e lahliloeng, Tšepe e entsoeng ka ductile |
| Disiki | Ductilie tšepe & EPDM |
| Kutu | SS416,SS420,SS431 |
| Bonete | Tšepe e lahliloeng, Tšepe e entsoeng ka ductile |
| Nate ea kutu | Boronse |
Teko ea khatello:
| Khatello e tloaelehileng | PN10 | PN16 | |
| Khatello ea teko | Khetla | 1.5 Mpa | 2.4 Mpa |
| Ho tiisa | 1.1 Mpa | 1.76 Mpa | |
Ts'ebetso:
1. Ho sebetsa ka letsoho
Maemong a mangata, valve ea heke e lulang e tiile e tsamaisoa ke lebili la letsoho kapa sekoahelo se sebelisang senotlolo sa T. TWS e fana ka lebili la letsoho le nang le boholo bo nepahetseng ho latela DN le torque ea ts'ebetso. Mabapi le sekoahelo se ka holimo, lihlahisoa tsa TWS li latela maemo a fapaneng;
2. Mehaho e patiloeng
Nyeoe e 'ngoe e ikhethang ea ho sebetsa ka letsoho e etsahala ha valve e patoa 'me ts'ebetso e tlameha ho etsoa ho tloha holim'a metsi;
3. Ts'ebetso ea motlakase
Bakeng sa taolo ya remoutu, dumella mosebelisi wa ho qetela ho beha leihlo tshebetso ya di-valve.
Litekanyo:

| Mofuta | Boholo (mm) | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Boima (kg) |
| RS | 50 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-Φ19 | 380 | 180 | 11/12 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-Φ19 | 440 | 180 | 14/15 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 19 | 8-Φ19 | 540 | 200 | 24/25 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 19 | 8-Φ19 | 620 | 200 | 26/27 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 19 | 8-Φ19 | 660 | 250 | 35/37 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-Φ23 | 790 | 280 | 44/46 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-Φ23/12-Φ23 | 1040 | 300 | 80/84 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 22 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1190 | 360 | 116/133 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 24.5 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1380 | 400 | 156/180 |






