Fektheri ea Thekiso e Tobileng ea Motlakase ea Fektheri e Lahleloa Ductile Tšepe e Kholo ea U Type Butterfly Valve EPDM
Setho se seng le se seng se tsoang ho basebetsi ba rona ba thekiso ea lihlahisoa tse sebetsang hantle se ananela litlhoko tsa bareki le puisano ea mokhatlo bakeng sa Pn16 Cast Iron DN100 4 Inch U Type EPDM Electric Actuator e rekisoang haholoValve ea Serurubele, Re u mema le khoebo ea hau ho atleha hammoho le rona le ho arolelana bokamoso bo khanyang 'marakeng oa lefats'e.
Setho se seng le se seng sa basebetsi ba rona ba thekiso ea lihlahisoa ba nang le katleho e phahameng se ananela litlhoko tsa bareki le puisano ea mokhatlo bakeng saValve ea Mofuta oa U Butterfly, Re na le boiphihlelo bo lekaneng ba ho hlahisa ditharollo ho latela disampole kapa ditshwantsho. Re amohela bareki ba tswang hae le ba kantle ho naha ka mofuthu ho etela k'hamphani ya rona, le ho sebelisana le rona bakeng sa bokamoso bo botle mmoho.
Tlhaloso:
Valve ea serurubele e bōpehileng joaloka U ke mofuta o khethehileng oa valve o sebelisoang haholo indastering e fapaneng ho laola le ho laola phallo ea metsi. Ke ea sehlopha sa li-valve tsa serurubele tse koetsoeng ka rabara 'me e tsebahala ka moralo le ts'ebetso ea eona e ikhethang. Sehlooho sena se ikemiselitse ho fana ka tlhaloso e felletseng ea valve ea serurubele e bōpehileng joaloka U, e shebaneng le likarolo le lits'ebetso tsa eona tsa mantlha. 'Me Valve ea TWS e fana haholo-holo kaValve ea Serurubele ea Mofuta oa U e Lutseng ka Rabara.
Valve ke mofuta oavalve ea serurubele e tiisitsoeng ka rabara, e khetholloang ka moralo o ikhethang oa diski ea valve e bōpehileng joaloka U. Moralo ona o lumella phallo e boreleli, e sa sitisoeng ea mokelikeli ka har'a valve, e fokotsa ho theoha ha khatello le ho fokotsa tšebeliso ea matla. Setulo sa rabara se holim'a disc se netefatsa tiiso e tiileng, se thibela ho lutla leha e le hofe le ho netefatsa ts'ebetso e sebetsang ea valve. Li-valve tsa serurubele tse bōpehileng joaloka U hangata li sebelisoa maemong ao ho hlokahalang ho koala ka thata le ho tiisa ka mokhoa o tšepahalang. E loketse ho sebelisoa le mefuta e fapaneng ea metsi, ho kenyeletsoa metsi, khase ea tlhaho, peterole le lik'hemik'hale.
E 'ngoe ea likarolo tsa bohlokoa tsa sebopeho sa Uvalafo ea serurubeleke bonolo ba yona le bonolo ba tshebetso ya yona. E bula kapa e kwala valve ka botlalo ka ho potoloha disk ka sekhutlo sa di-degree tse 90. Disc e hokahantswe le kutu ya valve, e sebediswang ke lever, gear, kapa actuator. Mokgwa ona o bonolo o etsa hore valve ya serurubele e bōpehileng jwalo ka U e be bonolo ho e kenya, ho e sebedisa le ho e hlokomela. Ho feta moo, boholo bo bonyenyane ba valve bo etsa hore e lokele ho kenngwa ka sebaka se fokolang.
Valve ea serurubele e bōpehileng joaloka U ke valve e feto-fetohang le e tšepahalang e sebelisoang haholo indastering e fapaneng. Moralo oa eona o ikhethang oa disc e bōpehileng joaloka U le setulo sa rabara li netefatsa tiiso e tiileng le phallo e boreleli ea mokelikeli. Valve e bonolo ho e sebelisa le ho e hlokomela 'me e sebelisoa haholo indastering ea oli le khase, kalafo ea metsi, ts'ebetso ea lik'hemik'hale, tlhahiso ea motlakase le HVAC. Ebang ke ho laola phallo ea metsi, moea, oli kapa lik'hemik'hale, li-valve tsa serurubele tse bōpehileng joaloka U li ipakile e le tharollo e sebetsang le e sebetsang.
Lisebelisoa tsa Likarolo tse ka Sehloohong:
| Likarolo | Thepa |
| 'Mele | CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M |
| Disiki | DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Disiki e nang le Rubber Lined,Tšepe e sa ruseng ea Duplex,Monel |
| Kutu | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
| Setulo | NBR, EPDM, Viton, PTFE |
| Pin ea Taper | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
Litšobotsi:
1. Ho lokisa masoba ho etsoa holim'a flange ho latela maemo a tloaelehileng, ho lokisoa habonolo nakong ea ho kenya.
2. Bolti e tswelang kantle kapa bolti e lehlakoreng le le leng e sebedisitsweng, e bonolo ho e nkela sebaka le ho e hlokomela.
3. Setulo se ka morao sa phenolic kapa setulo se ka morao sa aluminium: Ha se phutholohe, ha se otlolle, ha se phutholohe, se ka nkeloa sebaka ke sebaka.
Likopo:
Kalafo ea metsi le litšila, ho tlosa letsoai metsing a leoatle, nosetso, sistimi e pholileng, motlakase, ho tlosoa ha sebabole, ho hloekisa peterole, sebaka sa oli, merafo, HAVC, jj.
Litekanyo:

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||
| 150 | 226 | 139 | 28 | 156 | 56 | 285 | 240 | 240 | 188 | 8-23 | 8-23 | ─ | ─ | 19 | 90 | 70 | 4-10 | 13 | 18.92 | 5 | 20.92 | |
| 200 | 260 | 175 | 38 | 202 | 60 | 340 | 295 | 295 | 238 | 8-23 | 12-23 | ─ | ─ | 20 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 22.1 | 5 | 24.1 | |
| 250 | 292 | 203 | 38 | 250 | 68 | 405 | 350 | 355 | 292 | 12-23 | 12-28 | ─ | ─ | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 28.45 | 8 | 31.45 | |
| 300 | 337 | 242 | 38 | 302 | 78 | 460 | 400 | 410 | 344 | 12-23 | 16-28 | ─ | ─ | 24.5 | 125 | 102 | 4-12 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
| 350 | 368 | 267 | 45 | 333 | 78 | 520 | 460 | 470 | 374 | 16-23 | 12-31 | ─ | ─ | 24.5 | 150 | 125 | 4-14 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
| 400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 440 | 12-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | |
| 450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 491 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | |
| 500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 535 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | |
| 600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 654 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | |
| 700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 744 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
| 800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 850 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
| 900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 947 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | |
| 1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1053 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | |
| 1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 | 1270 | 1270 | 1153 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | 25 | 105 | |
| 1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1264 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | |
Setho se seng le se seng se tsoang ho basebetsi ba rona ba thekiso ea lihlahisoa tse sebetsang hantle se ananela litlhoko tsa bareki le puisano ea mokhatlo bakeng sa Pn16 Cast Iron DN100 4 Inch U Type EPDM Electric Actuator Butterfly Valve, Re u mema le khoebo ea hau ho atleha hammoho le rona le ho arolelana bokamoso bo khanyang 'marakeng oa lefats'e.
Valve ea Serurubele ea Mofuta oa U oa Chaena e rekisoang haholo, Re na le boiphihlelo bo lekaneng ba ho hlahisa litharollo ho latela lisampole kapa litšoantšo. Re amohela bareki ba tsoang hae le linaheng tse ling ka mofuthu ho etela k'hamphani ea rona, le ho sebelisana le rona bakeng sa bokamoso bo botle hammoho.





.jpg)


![[Kopitsa] ED Series Wafer serurubele valve](https://cdn.globalso.com/tws-valve/edserieswaferbutterflyvalve_420_356.jpg)