Fektheri e rekisa li-ufer Asme Wafer Cul pontso ea li-vpal valve valve valve api60
Tsamaisa boleng ba boleng ka lintlha, bontša matla ka boleng ". Khampani ea rona e loannetse ho theha sehlopha sa basebetsi se sebetsang hantle le se nang se tsitsitseng sa bootsoa, Lihlahisoa tsa Boiketsi li Rere Litšehetso
Tsamaisa boleng ba boleng ka lintlha, bontša matla ka boleng ". Khampani ea rona e loannetse ho theha sehlopha sa basebetsi se sebetsang hantle le se nang se tsitsitseng mme se fumane tšebetso e sebetsang ea taolo ea boleng baChina lekola valve le ho cheka cheke, Menyetla ea rona ke ntlafatso ea rona, ho ba le maemo le ho ts'epahala lilemong tse 20 tse fetileng. Re tsepamisa maikutlo ho ho hlokomela bareki ba rona e le karolo ea bohlokoa ea ho matlafatsa likamano tsa rona tsa nako e telele. Ho fumaneha ha thepa e phahameng ea sehlopha ka kopanelo le ts'ebeletso ea rona e ntle ea ho rekisa lintho e etsa hore tlholisano e matla 'marakeng o ntseng o eketseha lefatšeng.
Tlhaloso:
BH Seriri sa BUA PlaTE Water cheke chekeke tšireletso e theko e phahameng ea litsamaiso tsa popi ea lipapatso, kaha ke eona feela media e nang le litsamaiso tsa litšebeletso tse ngata 'me li etsa hore ho be le mokhoa o fapaneng oa ho hlahloba.
Tšobotsi:
-SMALL ka boholo, e bobebe ka boima, e hokahane ka khutso.
- Ketso e potlakileng ea lesela e thibelang bo-radium ho tloha ho phatloha.
-Na sefahleho ho tobana le sefahleho le seriti se setle.
-Ka ho kenya, e ka kenngoa lipeipi ka bobeli le li-pipe tsa tataiso e otlolohileng.
-Ke valve e tiisitsoeng hantle, ntle le ho tsoa tlas'a tlhahlobo ea khatello ea metsi.
-Sofe le ho ts'epahala ts'ebetsong, ho kenella ho hoholo ho kotsi.
Boholo:
Boholo | A | B | C | D | K | F | G | H | J | E | Boima (kg) | |
(mm) | (inch) | |||||||||||
50 | 2 " | 159 | 101.6 | 84.14 | 66.68 | 52.39 | 120.65 | 19.05 | 28.45 | 47.63 | 53.98 | 2 |
65 | 2.5 " | 178 | 120.65 | 98.43 | 79.38 | 52.39 | 139.7 | 19.05 | 36.51 | 58.74 | 53.98 | 2.9 |
80 | 3 " | 191 | 133.35 | 115.89 | 92.08 | 52.39 | 152.4 | 19.05 | 41.28 | 69.85 | 53.98 | 3.2 |
100 | 4 " | 235 | 171.45 | 142.88 | 117.48 | 61.91 | 190.5 | 19.05 | 53.98 | 87.31 | 63.5 | 6.4 |
125 | 5 " | 270 | 193.68 | 171.45 | 144.46 | 65.02 | 215.9 | 22.35 | 67.47 | 112.71 | 66.68 | 7.5 |
150 | 6 " | 305 | 222.25 | 200.03 | 171.45 | 77.79 | 241.3 | 22.35 | 80.17 | 141.29 | 79.38 | 10.7 |
200 | 8 " | 368 | 269.88 | 254 | 222.25 | 96.84 | 289.45 | 22.35 | 105.57 | 192.09 | 98.43 | 18.5 |
250 | 10 " | 429 | 336.55 | 307.98 | 276.23 | 100.01 | 361.95 | 25.4 | 130.18 | 230.19 | 101.6 | 24 |
300 | 12 " | 495 | 464 | 365.13 | 327.03 | 128.59 | 431.8 | 25.4 | 158.75 | 274.64 | 130.18 | 41.5 |
350 | 14 " | 572 | 447.68 | 396.88 | 358.78 | 177.8 | 476.25 | 28.45 | 171.45 | 306.39 | 180.98 | 63.3 |
400 | 16 " | 632 | 511.18 | 450.85 | 409.58 | 158.75 | 539.75 | 28.45 | 196.85 | 355.6 | 161.93 | 73.9 |
450 | 18 " | 641 | 546.1 | 508 | 460.37 | 180.97 | 577.85 | 31.75 | 222.25 | 406.14 | 184.15 | 114 |
500 | 20 " | 699 | 596.9 | 555.62 | 511.17 | 212.72 | 635 | 31.75 | 247.65 | 469.9 | 215.9 | 165 |
Tsamaisa boleng ba boleng ka lintlha, bontša matla ka boleng ". Khampani ea rona e loannetse ho theha sehlopha sa basebetsi se sebetsang hantle le se nang se tsitsitseng sa bootsoa, Lihlahisoa tsa Boiketsi li Rere Litšehetso
Setulo sa fektheriChina lekola valve le ho cheka cheke, Menyetla ea rona ke ntlafatso ea rona, ho ba le maemo le ho ts'epahala lilemong tse 20 tse fetileng. Re tsepamisa maikutlo ho ho hlokomela bareki ba rona e le karolo ea bohlokoa ea ho matlafatsa likamano tsa rona tsa nako e telele. Ho fumaneha ha thepa e phahameng ea sehlopha ka kopanelo le ts'ebeletso ea rona e ntle ea ho rekisa lintho e etsa hore tlholisano e matla 'marakeng o ntseng o eketseha lefatšeng.