OEm / Moemeli oa moetsi oa letsoho la China

Tlhaloso e khutšoane:

Boholo:Dn50 ~ DN 2400

Khatello:PN10 / PN16

Tloaelo:

Sefahleho sa sefahleho: en558-1 letoto la 13

Khokahano ea Flae: En1092 10/16, Ansi B16.1

Flange: iso 5211


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Hangata ha re ntse re phehella ho phehella mesebetsi ea rona ea k'hamphani hangata ho lula re phetha lintho tseo re hakileng ka tsona '. Re tsoela pele ho fumana lihlahisoa tse phahameng tsa boleng bo phahameng bakeng sa bareki ba rona ba pele le tse ncha le ho hlokomela lihokelo tsa hau tsa ho atleha le li-coungs Re amohela ka mofuthu hore u ikopanye le rona ho qala hore na re ka hlahisa joang hore na re ka tlisa eng.
Hangata ha re ntse re phehella ho phehella mesebetsi ea rona ea k'hamphani hangata ho lula re phetha lintho tseo re hakileng ka tsona '. Re tsoela pele ho fumana lihlahisoa tsa boleng bo phahameng haholo bakeng sa bareki ba rona ba pele le tse ncha mme re lemoha tebello ea win eo le ronaChina vala ea metsi, Valve ea khase, E bile le boiphihlelo ba lilemo tse 30 tsa khoebo, re kholisehile tšebeletsong e phahameng, boleng le ho fana. Re amohela ka mofuthu bareki ba tsoang lefats'eng lohle ho sebelisana le k'hamphani ea rona bakeng sa ntlafatso e tšoanang.

Tlhaloso:

DL Serist ea DL Flangfly Valve e nang le Centric DEB ea lisenthimithara tse ngata, le li-visa tse tšoanang, li-valves tse phahameng haholo ho li-plipe tse sireletsehileng. Ho ba le likarolo tsohle tse tšoanang tsa letoto la letoto la letoto la letoto la letoto la letoto la letoto la letoto la letoto la letoto la letoto la letoto la letoto la letoto la letoto la letoto la letoto.

Tšobotsi:

1. Moralo o mokhuts'oanyane oa mohlala
2. Vulcan raber
3. Ts'ebetso e tlase ea torque
4. Khoebo e hatisitsoeng
5. Iso holimo holimo e le molao
6. Setulo sa setulo sa ho koala
7. E loketse hangata ho feta makhetlo a mangata

Kopo e tloaelehileng:

1. Metsi a sebetsa le morero oa lisebelisoa tsa metsi
2. Ts'ireletso ea tikoloho
3. Lisebelisoa tsa sechaba
4. Matla le lits'ebeletso tsa sechaba
5. Indasteri ea moaho
6. Petroleum / lik'hemik'hale
7. Tšepe. Metallirgy

Boholo:

2021092811117

Boholo A B b f D K d F N-etse L L1 D1 D2 N-d1 a ° J X L2 Φ2 Boima (kg)
(mm)
50 83 120 19 3 165 125 99 13 4-19 108 111 65 50 4-7 45 13.8 3 32 12.6 7.6
65 93 130 19 3 185 145 118 13 4-19 112 115 65 50 4-7 45 13.8 3 32 12.6 9.7
80 100 145 19 3 200 160 132 13 8-19 114 117 65 50 4-7 45 13.8 3 32 12.6 10.6
100 114 155 19 3 220 180 156 13 8-19 127 130 90 70 4-10 45 17.77 5 32 15.77 13.8
125 125 170 19 3 250 210 184 13 8-19 140 143 90 70 4-10 45 20.92 5 32 18.92 18.2
150 143 190 19 3 285 240 211 13 8-23 140 143 90 70 4-10 45 20.92 5 32 18.92 21.7
200 170 205 20 3 340 295 266 13 8-23 152 155 125 102 4-12 45 24.1 5 45 22.1 31.8
250 198 235 22 3 395 350 319 13 12-23 165 168 125 102 4-12 45 31.45 8 45 28.45 44.7
300 223 280 25 4 445 400 370 20 12-23 178 182 125 102 4-12 45 34.6 8 45 31.6 57.9
350 270 310 25 4 505 460 429 20 16-23 190 1944 150 125 4-14 45 34.6 8 45 31.6 81.6
400 300 340 25 4 565 515 480 20 16-28 216 221 175 140 4-18 45 36.15 10 51 33.15 106
450 340 375 26 4 615 565 530 20 20-28 222 227 175 140 4-18 45 40,95 10 51 37.95 147
500 355 430 27 4 670 620 582 22 20-28 229 234 175 140 4-18 45 44.12 10 57 41.12 165
600 410 500 30 5 780 725 682 22 20-31 267 272 210 165 4-22 45 51.62 16 70 50.65 235
700 478 560 33 5 895 840 794 30 24-31 292 299 300 254 8-18 22.5 71.35 18 66 63.35 238
800 529 620 35 5 1015 950 901 30 24-34 318 325 300 254 8-18 22.5 71.35 18 66 63.35 475
900 584 665 38 5 1115 1050 1001 34 28-34 330 337 300 254 8-18 22.5 84 20 118 75 595
1000 657 735 40 5 1230 1160 1112 34 28-37 410 417 300 254 8-18 22.5 95 22 142 85 794
1200 799 917 45 5 1455 1380 1328 34 32-40 470 478 350 298 8-22 22.5 117 28 150 105 1290
1400 919 1040 46 5 1675 1590 1530 40 36-44 530 538 415 356 8-33 22.5 134 32 200 120 2130
1500 965 1050 48 5 1785 1700 1630 40 36-44 570 580 415 356 8-32 22.5 156 36 200 140 3020

Hangata ha re ntse re phehella ho phehella mesebetsi ea rona ea k'hamphani hangata ho lula re phetha lintho tseo re hakileng ka tsona '. Re tsoela pele ho fumana lihlahisoa tse phahameng tsa boleng bo phahameng bakeng sa bareki ba rona ba pele le tse ncha le ho hlokomela lihokelo tsa hau tsa ho atleha le li-coungs Re amohela ka mofuthu hore u ikopanye le rona ho qala hore na re ka hlahisa joang hore na re ka tlisa eng.
OEM / Moetsi oa OMMChina vala ea metsi, Valve ea khase, E bile le boiphihlelo ba lilemo tse 30 tsa khoebo, re kholisehile tšebeletsong e phahameng, boleng le ho fana. Re amohela ka mofuthu bareki ba tsoang lefats'eng lohle ho sebelisana le k'hamphani ea rona bakeng sa ntlafatso e tšoanang.

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:
  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona

    Lihlahisoa tse amanang