Moralo o tummeng oa boruti bo nang le bosholu ba setloholo sa bokhelohi se sebetsang
Merero ea meharo ea mekarolo e le 'ngoe ea tšebeletso e etsa bohlokoa bo phahameng ba ho ba le moetlo oa khoebo le boleng ba rona bo amohelehang haholo.
Merero ea mehatla e mengata haholo ea liphihlelo le mofuta o mong oa tšebeletso o etsa bohlokoa bo phahameng ba puisano le kutloisiso ea rona ea ho ba le litebello tsa hau hoChina butvelf valve le flanged eccentric pigp, Boiphihlelo bo sebetsang tšimong e re thusitse ho kopanelo le bareki le balekane mmarakeng ka bobeli ba ka ba le machabeng le machabeng. Ka lilemo tse ngata, lihlahisoa tsa rona li romelletsoe linaheng tse fetang 15 lefatšeng, 'me li sebelisoa haholo ke bareki.
Tlhaloso:
DC Panter econotric excentric e kenyelletsa tiiso e ntle e bolokiloeng le tiiso e entsoeng ka e 'meli le setulo sa' mele. Valve e na le litšobotsi tse tharo tse ikhethang: boima bo fokolang, matla le toropo e tlase.
Tšobotsi:
1. Ketso ea EMcentric e fokotsa toropo le lebitso la litulo nakong ea ts'ebetso ea ho fetisa bophelo ba Valve
2. E loketse tšebeletso / tšebeletso e lumellang.
3. Ho latela boholo le tšenyo, setulo se ka lokisoa tšimong le linyeoeng tse itseng, li lokisoa ka ntle ho valve ntle le koluoa
4. Likarolo tsohle tsa tšepe li fumaneha setlokotsei se koaetsoeng ho hanyetsa ha ho hanela ha corrosion le bophelo bo bolelele.
Kopo e tloaelehileng:
1. Metsi a sebetsa le morero oa lisebelisoa tsa metsi
2. Ts'ireletso ea tikoloho
3. Lisebelisoa tsa sechaba
4. Matla le lits'ebeletso tsa sechaba
5. Indasteri ea moaho
6. Petroleum / lik'hemik'hale
7. Tšepe. Metallirgy
Boholo:
DN | Sebetsa sa Gear | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | Boima |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24,5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24,5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24,5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Merero ea meharo ea mekarolo e le 'ngoe ea tšebeletso e etsa bohlokoa bo phahameng ba ho ba le moetlo oa khoebo le boleng ba rona bo amohelehang haholo.
Moralo o tummeng oaChina butvelf valve le flanged eccentric pigp, Boiphihlelo bo sebetsang tšimong e re thusitse ho kopanelo le bareki le balekane mmarakeng ka bobeli ba ka ba le machabeng le machabeng. Ka lilemo tse ngata, lihlahisoa tsa rona li romelletsoe linaheng tse fetang 15 lefatšeng, 'me li sebelisoa haholo ke bareki.