Seseiner sa TWS Flanged Y Ho ea ka DIN3202 F1
Tlhaloso:
Sesepa sa TWS se nang le Flanged Yke sesebelisoa sa ho tlosa lintho tse sa batleheng ka mechine meleng ea metsi, khase kapa mouoane ka mokhoa oa ho sebelisa karolo e phunyeletsang kapa ea terata e hulang. Li sebelisoa liphaepheng ho sireletsa lipompo, limithara, li-valve tsa taolo, maraba a mouoane, balaoli le lisebelisoa tse ling tsa ts'ebetso.
Selelekela:
Li-strainer tse nang le li-flanged ke likarolo tse ka sehloohong tsa mefuta eohle ea lipompo, li-valve tse ka har'a phaephe. E loketse phaephe ea khatello e tloaelehileng <1.6MPa. Haholo-holo e sebelisoa ho sefa litšila, mafome le lithōle tse ling tse ka har'a mecha ea phatlalatso e kang mouoane, moea le metsi jj.
Tlhaloso:
| Bophara ba lebitso DN(mm) | 40-600 |
| Khatello e tloaelehileng (MPa) | 1.6 |
| Mocheso o loketseng ℃ | 120 |
| Mecha ea phatlalatso e loketseng | Metsi, Oli, Khase jj. |
| Thepa e ka sehloohong | HT200 |
Ho lekanya Sefithara sa Hao sa Mesh bakeng sa Y strainer
Ehlile, sesefa sa Y se ne se ke ke sa kgona ho etsa mosebetsi wa sona ntle le sefe sa letlooeng se boholo bo nepahetseng. Ho fumana sesefa se loketseng projeke kapa mosebetsi wa hao, ho bohlokwa ho utlwisisa metheo ya letlooeng le boholo ba skrine. Ho na le mantswe a mabedi a sebediswang ho hlalosa boholo ba masoba a sesefang ao ditshila di fetang ho ona. Le leng ke micron mme le leng ke boholo ba letlooeng. Le hoja tsena e le ditekanyo tse pedi tse fapaneng, di hlalosa ntho e le nngwe.
Micron ke eng?
E emetse micrometer, micron ke yuniti ea bolelele e sebelisetsoang ho lekanya likaroloana tse nyane. Bakeng sa sekala, micrometer ke karolo ea sekete ea millimeter kapa hoo e ka bang karolo e le 'ngoe ea likete tse 25 tsa inch.
Boholo ba Letlooeng ke Eng?
Boholo ba letlooeng la sesefa bo bontsha hore na ho na le masoba a makae letlooeng ho pholletsa le inchi e le 'ngoe e otlolohileng. Li-skrini li ngotsoe ka boholo bona, kahoo skrine ea letlooeng la 14 e bolela hore u tla fumana masoba a 14 ho pholletsa le inchi e le 'ngoe. Kahoo, skrine ea letlooeng la 140 e bolela hore ho na le masoba a 140 ka inchi. Ha masoba a le mangata ka inchi, likaroloana tse ka fetang lia fokola. Litekanyetso li ka tloha skrineng ea letlooeng la boholo ba 3 e nang le li-micron tse 6,730 ho isa skrineng ea letlooeng la boholo ba 400 e nang le li-micron tse 37.
Likopo:
Ts'ebetso ea lik'hemik'hale, peterole, tlhahiso ea motlakase le ea likepe.
Litekanyo:

| DN | D | d | K | L | WG (kg) | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








